Plotter de corte Summa D60FX
MODELOS | ![]() |
![]() |
||
TIPO DE CORTE | Cuchilla de arrastre con TurboCut y modos de emulación tangenciales | |||
COMPATIBILIDAD DE HERRAMIENTAS | Cuchilla, bolígrafo, punzón | |||
ANCHURA DE CORTE | 57.5 cm | 132.3 cm | ||
VELOCIDAD DE CORTE | Todos los modelos SummaCut cortan en velocidades hasta 1131 mm/seg (44 ips) diagonal | |||
VELOCIDAD AXIAL | Hasta 2 G | |||
TIPO DE ALINEACIÓN |
|
|||
ACELERACIÓN MÁXIMA | Hasta 3 G diagonal | |||
RENDIMIENTO DE TRACCIÓN | ± 0.1 mm en imágenes hasta 8 m de largo en rollos hasta 760 mm de ancho ± 0.1 mm en imágenes hasta 4 m de largo en rollos sobre 760 mm de ancho |
|||
FUERZA DE CORTE | 0-400 gramos de fuerza hacia abajo; en incrementos de 5 gramos | |||
MEMORIA REPLOT | 4 MB (tamaño del búfer: 16 MB) | |||
PANTALLA IDIOMAS | inglés, francés, alemán, neerlandés, italiano, español, polaco, lituano | |||
CONECTIVIDAD | USB, de serie RS232, Ethernet (solamente en SummaCut D120, D140 - no en FX - & D160) | |||
REQUISITOS | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA máximo | |||
DIMENSIONES | 115 (W) x 35 (D) x 30 (H) cm | 175 (W) x 68 (D) x 114.5 (H) cm | ||
PESO | 15 kg (33 lbs) | 48 kg (106 lbs) | ||
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 15° hasta 35°C (59° hasta 95°F) | |||
ACCESORIOS ESTÁNDAR | Software de corte WinPlot o MacSign, software CutterControl, CD con manuales y controladores, guía de inicio rápido, cable de energía, cable USB, tapones de rollo (conjunto de 2), 1 fusible de repuesto, portacuchillas estándar 36°, 2 cuchillas estándar 36°, cuchilla de fin de trabajo (cortadora manual), 2 cuchillas de afeitar. | |||
ACCESORIOS OPCIONALES | Stand o Stand y cesta de recogida paraSummaCut D60FX | Cesta de recogidaSummaCut D140FX |
PVP 1790,00 €
1700,50 €
(IVA no incluido)